Our Featured Vehicles
-
2013 Chevrolet Cruze (125,162 KM) 7,493 -
2017 Nissan Micra (143,335 KM) 7,884 -
2014 Dodge Journey (195,895 KM) 7,975 -
2017 Nissan Micra (120,300 KM) 7,987 -
2017 Nissan Rogue (224,869 KM) 8,787 -
2013 Mitsubishi Outlander (189,242 KM) 8,877 -
2016 Nissan Micra (79,000 KM) 9,422 -
2017 Nissan Micra (108,461 KM) 9,883 -
2015 Hyundai Elantra (183,500 KM) 9,885 -
2017 Nissan Micra (163,580 KM) 9,885 -
2015 Nissan Micra (144,190 KM) 9,977 -
2017 Kia Forte (81,113 KM) 9,993 -
2018 Ford EcoSport (163,200 KM) 10,487 -
2015 Kia Forte (128,912 KM) 10,493 -
2015 Kia Forte (82,000 KM) 10,887 -
2019 Nissan Sentra (160,500 KM) 10,987 -
2017 Nissan Micra (57,000 KM) 10,987 -
2015 Buick Verano (62,314 KM) 11,777 -
2014 Jeep Cherokee (167,499 KM) 11,977 -
2017 Ford Focus (74,028 KM) 11,993 -
2016 Dodge Grand Caravan (184,909 KM) 11,993 -
2016 Kia Soul (38,053 KM) 12,487 -
2018 Hyundai Elantra (90,952 KM) 12,974 -
2016 Mitsubishi Outlander (125,438 KM) 12,977 -
2017 Mitsubishi Outlander (179,533 KM) 13,887 -
2018 Nissan Rogue (127,000 KM) 13,962 -
2017 Hyundai Elantra (69,131 KM) 13,977 -
2017 Hyundai Tucson (134,000 KM) 13,987 -
2016 Honda Civic (101,500 KM) 14,387 -
2018 Dodge Journey (106,018 KM) 14,483 -
2014 Ford F-150 (180,500 KM) 14,777 -
2018 Nissan Cargo (195,500 KM) 14,887 -
2021 Nissan Versa (59,758 KM) 15,977 -
2018 Nissan Kicks (65,325 KM) 16,314 -
2019 Toyota Yaris (109,932 KM) 16,435 -
2018 Nissan Kicks (65,500 KM) 16,491 -
2020 Nissan Sentra (66,450 KM) 16,787 -
2018 Nissan Qashqai (96,533 KM) 16,877 -
2020 Hyundai Elantra (63,000 KM) 16,985 -
2019 Hyundai Tucson (97,000 KM) 16,987 -
2017 Nissan Murano (79,833 KM) 16,987 -
2020 Nissan Qashqai (103,233 KM) 17,077 -
2020 Nissan Rogue (82,209 KM) 17,387 -
2021 Nissan Sentra (57,000 KM) 17,463 -
2021 Nissan Kicks (79,900 KM) 17,499 -
2019 Nissan Qashqai (95,425 KM) 17,587 -
2020 Nissan Kicks (41,389 KM) 17,887 -
2020 Nissan Qashqai (55,500 KM) 17,987 -
2020 Mazda CX-3 (120,360 KM) 18,236 -
2019 Nissan Qashqai (88,686 KM) 18,377 -
2021 Nissan Kicks (78,201 KM) 18,513 -
2019 Nissan Qashqai (21,686 KM) 18,877 -
2021 Nissan Kicks (58,098 KM) 18,975 -
2018 Volkswagen Tiguan (87,500 KM) 18,984 -
2021 Nissan Kicks (59,000 KM) 18,987 -
2021 Nissan Kicks (48,000 KM) 18,987 -
2019 Nissan Qashqai (70,298 KM) 18,987 -
2020 Nissan Rogue (83,000 KM) 19,302 -
2022 Mitsubishi RVR (95,706 KM) 19,484 -
2021 Nissan Qashqai (67,339 KM) 19,577 -
2019 Mazda CX-5 (130,049 KM) 19,777 -
2022 Nissan Sentra (52,853 KM) 19,777 -
2018 BMW X1 (99,848 KM) 19,784 -
2019 Hyundai Santa Fe (87,526 KM) 19,845 -
2020 Nissan Kicks (54,321 KM) 19,887 -
2020 Mitsubishi Eclipse Cross (99,224 KM) 19,984 -
2020 Nissan Rogue (68,022 KM) 19,987 -
2016 RAM ProMaster Cargo Van (143,500 KM) 19,995 -
2020 Nissan Qashqai (51,127 KM) 20,377 -
2022 Nissan Sentra (30,422 KM) 20,877 -
2021 Mitsubishi RVR (96,644 KM) 20,993 -
2023 Nissan Kicks (53,826 KM) 21,122 -
2022 Nissan Kicks (15,989 KM) 21,177 -
2023 Nissan Kicks (50,274 KM) 21,235 -
2021 Hyundai Tucson (39,541 KM) 21,287 -
2021 Nissan Sentra (42,541 KM) 21,375 -
2025 Nissan Versa (10 KM) 23,518 -
2025 Nissan Versa (10 KM) 23,518 -
2025 Nissan Versa (10 KM) 23,518 -
2025 Nissan Versa (10 KM) 23,518 -
2022 Nissan Sentra (17,540 KM) 21,887 -
2021 Toyota Corolla (75,000 KM) 21,915 -
2022 Nissan Qashqai (73,132 KM) 21,962 -
2023 Nissan Kicks (27,856 KM) 21,987 -
2021 Nissan Murano (63,335 KM) 21,987 -
2021 Nissan Rogue (120,000 KM) 21,987 -
2017 Chevrolet Silverado 1500 (101,000 KM) 21,987 -
2018 Mitsubishi Outlander PHEV (76,739 KM) 21,993 -
2019 Kia Sorento (122,650 KM) 21,993 -
2020 Honda HR-V (62,175 KM) 21,993 -
2023 Nissan Sentra (31,544 KM) 22,125 -
2022 Nissan Qashqai (58,904 KM) 22,287 -
2021 Jeep Compass (37,981 KM) 22,379 -
2021 Nissan Rogue (86,893 KM) 22,394 -
2023 Nissan Qashqai (44,000 KM) 22,408 -
2021 Mazda CX-30 (96,385 KM) 22,477 -
2022 Kia Sportage (71,752 KM) 22,487 -
2023 Nissan Qashqai (41,795 KM) 22,488 -
2024 Nissan Kicks (21,097 KM) 22,575 -
2024 Nissan Kicks (32,825 KM) 22,578 -
2022 Nissan Rogue (50,166 KM) 22,777 -
2024 Nissan Kicks (25,144 KM) 22,783 -
2022 Kia Forte (76,343 KM) 22,887 -
2018 GMC Terrain (72,780 KM) 22,977 -
2025 Nissan Kicks Play (4,515 KM) 22,977 -
2023 Nissan Qashqai (31,683 KM) 22,987 -
2024 Nissan Kicks (13,232 KM) 22,987 -
2023 Nissan Kicks (42,587 KM) 22,987
View Terms and Conditions